BLUMEN IM BERGSOMMER DES UNTERENGADINS
mit Blütezeit ab Beginn des Bergsommers
| Name | Silberwurz |
Familie | Rosengewächse |
Vorkommen | Moränen, Felsflure, Matten, meist auf Kalk, bis ca. 2500m - arktisch-alpine Pflanze |
Blütezeit | Juni - August |
Besonderes | Alter bis 100 Jahre; niederliegende Triebe können grosse Flächen überziehen. |
| Name | Bitteres Schaumkraut |
Familie | Kreuzblütengewächse |
Vorkommen | An teilschattigen Orten mit gut durchsickertem Boden, z.B. Wiesen, Quellfluren |
Blütezeit | Juni - ca. August |
Besonderes | Junge Blätter, Triebe, Blüten werden wegen des bitter-würzigen Geschmackes in der Küche verwendet; frühere Heilpflanze. |
| Name | Gelbes Sonnenröschen, gewöhnliches Sonnenröschen |
Familie | Zistrosengewächse |
Vorkommen | Sonnige Trockenhänge, Heiden, Waldränder, Felsen, kalkliebend, bis ca. 2200m |
Blütezeit | Juni - September |
Besonderes | Blüten bei Dunkelheit und Nässe geschlossen, nur bei Temperaturen über 20°C geöffnet. |
| Name | Akeleiblättrige Wiesenraute |
Familie | Hahnenfussgewächse |
Vorkommen | Feuchte, basische Standorte: Gebüsche, Wiesen, Wälder |
Blütezeit | Juni - Juli |
Besonderes | Blätter enthalten gelben Farbstoff, welcher einst zum Färben von Wolle genutzt wurde. |
| Name | Stern-Steinbrech |
Familie | Steinbrechgewächse |
Vorkommen | Feuchte Standorte: Quellfluren, Bachufer, Schutt, oft auf Kalk, bis 3000m |
Blütezeit | Juni - August |
Besonderes | Bildet dichte lockere Rasen mit Blattrosetten an Ausläufern. |
| Name | Weisses Labkraut |
Familie | Rötegewächse |
Vorkommen | Fettwiesen, Halbtrockenrasen, Gebüschen, Wegränder, Schuttstellen, bevorzugt leicht frische Böden, bis 2100m |
Blütezeit | Juni - August |
Besonderes | Familie umfasst um die 400 Arten. |
| Name | Alpen-Gänsekresse |
Familie | Kreuzblütengewächse |
Vorkommen | Steinige Wiesen, Weiden, Schutt, Geröll, bis 3300m |
Blütezeit | Juni - September |
Besonderes | Blüten in einer Traube. |
| Name | Trauben-Steinbrech, Rispen-Steinbrech |
Familie | Steinbrechgewächse |
Vorkommen | Felsige alpine Rasen, Felsspalten, Felsflure - kalkliebend, bis ca. 3000m |
Blütezeit | Juni - ca. August |
Besonderes | Blätter polsterartige Rosetten bildend; sehr trockenresistent und gut an extreme Standortbedingungen angepasst. |
| Name | Bach-Steinbrech, Fetthennen-Steinbrech |
Familie | Steinbrechgewächse |
Vorkommen | Quellflure, an kleinen Bächen, feuchter Schutt, feuchter Fels, bis ca. 3100m |
Blütezeit | Juni - September |
Besonderes | Rasiger Wuchs, Blätter fleischig (Fetthennen - Name!) |
| Name | Gemeiner Natterkopf |  |
Familie | Raublattgewächse |  |
Vorkommen | Weg- und Wiesenränder, Böschungen, vorwiegend an trockenen und sonnigen Orten, bis ca. 2000m |  |
Blütezeit | Juni - September |  |
Besonderes | Blätter und Wurzel mit Inhaltsstoffen und früher als Heilmittel verwendet |  |
| Name | Weidenblättriges Rindsauge |
Familie | Korbblütler |
Vorkommen | auf kalkhaltigen, nährstoffreichen Böden an sonnigen, trockenen Lagen |
Blütezeit | Juni - ca. September |
Besonderes | Bestäubung erfolgt durch Hummeln via den art-typischen Hebelmechanismus:
beim Saugen von Nektar, senkt sich der Hebel und streift den Pollen an ihr ab. |
| Name | Strauss-Glockenblume |
Familie | Glockenblumengewächse |
Vorkommen | an sonnigen Lagen: steinige Rasen, Felsbänder, Wegränder - kalkliebend, bis ca. 2700m |
Blütezeit | Juni - August |
Besonderes | Blütenkopf eine dichte Ähre mit bis zu 200 Blüten. |
| Name | Rispen-Eisenhut |
Familie | Hahnenfussgewächse |
Vorkommen | Bachufer, feuchte Wiesen, Wälder - kalkliebend, bis ca. 1800m |
Blütezeit | Juni - September; wie alle Eisenhutarten geschützt! |
Besonderes | Alle Eisenhut = giftigste Pflanzen Europas! Allein durch Berührung mit der Haut kann es zu Hautentzündungen und schweren Vergiftungen führen. |
| Name | Blauer Eisenhut |
Familie | Hahnenfussgewächse |
Vorkommen | auf kalkhaltigen Böden - feuchte Wiesen, Bachufern, bis ca. 2200m |
Blütezeit | Juni - September; wie alle Eisenhutarten geschützt! |
Besonderes | wie alle Eisenhutarten ganze Pflanze stark giftig: allein durch Berührung der Haut kann es zu Hautentzündungen und schweren Vergiftungen führen |
| Name | Gelber Eisenhut, Wolfs-Eisenhut |
Familie | Hahnenfussgewächse |
Vorkommen | Auwälder, Hochstauden- und Karfluren, feuchte Wiesen, Waldränder |
Blütezeit | Juni - August; wie alle Eisenhutarten geschützt! |
Besonderes | gleich starke Giftigkeit wie alle Eisenhutarten! einst als Gift gegen Wolf verwendet (Name!) |
| Name | Gestutztes Läusekraut |
Familie | Braunwurzgewächse |
Vorkommen | feuchte, alpine Magerrasen und Weiden, Hochstauden- und Quellflure - kalkliebend, bis ca. 2500m |
Blütezeit | Juni - ca. August |
Besonderes | Blüten in einer dichten, vielblütigen Traube |
| Name | Fleischers Weidenröschen |
Familie | Nachtkerzengewächse |
Vorkommen | Erstbesiedler auf Kies und Kiesbänken, Geröll, Flussschotter, Moränen, feuchtem Schutt - kalkmeidend, bis ca. 2700m |
Blütezeit | Juli - ca. September |
Besonderes | zahlreiche niederliegende oder bogenförmig aufsteigende Stängel |