BLUMEN IM BERGSOMMER DES UNTERENGADINS
mit Blütezeit ab Beginn des Bergsommers
| Name | Zypressen-Wolfsmilch |
Familie | Wolfsmilchgewächse |
Vorkommen | Magerrasen, Trockenrasen, Schafweiden, Trockenhänge, Felsen - kalkliebend, ca. 2300m |
Blütezeit | Mai - September |
Besonderes | Blüten bilden Scheindolde - anfangs sind sie gelb, später rot. |
| Name | Jupiter-Nelke |
Familie | Nelkengewächse |
Vorkommen | an warmen Lagen: lichte Wälder, Wiesen, Hänge, und Felsen - auf Kalk wie auch auf Silikat- bis ca. 2000m |
Blütezeit | Juni - August |
Besonderes | Pflanze dicht weissfilzig behaart. |
| Name | gewöhnliches Katzenpfötchen |
Familie | Korbblütler |
Vorkommen | lichtliebend - auf kalkarmen, locker-sandigen Böden, Kiefernwälder, Heiden, bis ca. 2400m |
Blütezeit | Juni - ca. August |
Besonderes | Blüten mit weicher Behaarung - Name! |
| Name | gemeiner Wirbeldost |
Familie | Lippenblütler |
Vorkommen | an trockenen Lagen: Waldränder, Staudenfluren, Buschränder, bis ca., 2000m |
Blütezeit | Juli - Oktober |
Besonderes | Blüten bilden Scheinquirle; meist wenige Einzelblüten gleichzeitig blühend. |
| Name | geruchlose Kamille |
Familie | Korbblütler |
Vorkommen | Äcker, Felder, Wiesen, Wegränder, Ruderalflächen, bis ca. 1600m |
Blütezeit | Juni - ca. August |
Besonderes | im Gegensatz zur echten Kamille geruchlos und ohne Heilwirkung. |
| Name | gelber Fingerhut |
Familie | Wegerichgewächse |
Vorkommen | auf kalkarmen, steinigen Böden, Geröllhalden, Hänge, Wiesen, Waldränder, bis ca. 1500m |
Blütezeit | Juni - ca. August |
Besonderes | alle Pflanzenteile stark giftig, Blätter früher in der Homöopathie verwendet. |
| Name | Kalk-Polsternelke, Stengelloses Leimkraut |  |
Familie | Nelkengewächse |  |
Vorkommen | Steinige Rasen, Felsen, Grate, mit Vorliebe auf Kalk, bis ca. 2800m |  |
Blütezeit | Juni - ca. August |  |
Besonderes | dichte, flache Polster bildend, was Wärme- und Wasserspeicherung ermöglicht - typische alpine Pflanze! |  |
| Name | Ackersenf |
Familie | Kreuzblumengewächse |
Vorkommen | Unkraut-Fluren, Wegränder, Schuttplätze, bis ca. 1500m |
Blütezeit | Juni - Oktober |
Besonderes | Blätter gehackt als Gewürz verwendbar; Pflanze im Mittelalter eingeschleppt aus dem Mittelmeerraum |
| Name | Moschus-Schafgarbe |
Familie | Korbblütler |
Vorkommen | Saure, steinige und kalkhaltige Böden, bis ca. 3000m - Ostalpenpflanze! |
Blütezeit | Juli - ca. August |
Besonderes | Blätter enthalten Stoffe wie Ivain, Moschatin sowie das stark aromatische Ivaöl. Aus ihnen wird der bekannte Engadiner Likörschnaps IVA hergestellt.
|
| Name | Felsen-Ehrenpreis |
Familie | Wegerichgewächse |
Vorkommen | Alpine, steinige Weiden, steinige Hänge, Felsschutt, bis ca. 2300m |
Blütezeit | Juni - Juli |
Besonderes | Blüten in lockeren Trauben |
| Name | Echtes Leinkraut, Gemeines Leinkraut |
Familie | Wegerichgewächse |
Vorkommen | Auf steinigen, sandigen Böden, häufig an warmen Böschungen, Hängen, bis ca. 1800m |
Blütezeit | Juni - September |
Besonderes | Blütennektar kann nur von langrüsseligen Insekten erreicht werden. |
| Name | Rote Taubnessel |
Familie | Lippenblütler |
Vorkommen | Weg- und Waldränder, Schutthänge, frische, nährstoffreiche und eher sandige Böden,
bis ca. 1800m. |
Blütezeit | April - Oktober, je nach Standort auch früher |
Besonderes | Laubblätter ohne Brennhaare, daher Name Taubnessel |
| Name | Drüsiges Springkraut, indisches Springkraut |
Familie | Balsaminengewächse |
Vorkommen | Auenwälder, Auengebüsche, Flussufer, an eher schattigen, feuchten Standorten, bis ca. 1600m |
Blütezeit | Juni - ca. August |
Besonderes | Samen werden mit Hilfe von Schleudermechanismus verbreitet; Pflanze aus dem Himalayagebiet nach Europa eingeführt. |
| Name | Bittersüsser Nachtschatten |
Familie | Nachtschattengewächse |
Vorkommen | Auenwälder, Flussufer, Gräben, Waldschläge, bis ca. 1500m
|
Blütezeit | Juni - ca. August |
Besonderes | ganze Pflanze giftig (alkaloidhaltig); als Heilpflanze Verwendung in der Homöopathie. |